■ペレットストーブ・エコサーモINSERT(インサート)49■
| 技術的特性 | INSERT 49 | |
| 出力(DIN18891規格に基づく) (最小/最大) | Kw =Kcal/hr | 2.5/9 2,150/7,740 | 
| 暖房可能容積 =暖房面積(天井高さ3mとした場合) | ㎥ =㎡ | 216 72 | 
| 最大燃焼効率 | % | 86 | 
| 消費電力 (最小/最大) | Watt | 65/130 | 
| 最小排ガス吸引圧力 | mbar | 0.09 | 
| 高温遮断サーモスタット | 
 | ● | 
| 圧力スイッチ(排気センサー) | 
 | ● | 
| 排気ガス管の直径- | mm | 80 | 
| ペレットタンク容量 | kg | 12 | 
| ペレット消費量 (最小/最大) | kg/h | 0.7/2.1 | 
| 燃料の制約 | DIN51731 (HP2) | 水分12%以下の白木が理想的 直径6mm×長さ2cm以下 4170Kcal/Kg=17500~19000KJ/Kg 比重1.0~1.4 | 
| 燃焼持続時間=燃料充填までの時間 (最小/最大) | 時間 | 5.7/17 | 
| リモートコントロール | 
 | 自動運転・週間プログラム付 | 
| 送風調整 | 
 | 6段階 | 
| 温度調節 | 
 | 5段階 | 
| 自動着火 | 
 | ● | 
| 最低騒音 | db | 36 | 
| 本体重量 | kg | 113 | 
| 外形サイズw×d×h | mm | 681×600×490 | 
| 音声アラーム | 
 | ● | 
 ユーロストーブ
    
    ユーロストーブ
            









